ゲージ端子
配線の方法やスペースにあわせてお選び下さい。
| 形状 | 型式名 | 外観寸法(mm) | 1箱の数量(枚) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
FG-5T | 6×20×0.15 | 10 | ||
SFG-5T | 6×20×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
FG-7T | 7×26×0.15 | 10 | ||
SFG-7T | 7×26×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
FG-10T | 12×40×0.15 | 10 | ||
SFG-10T | 12×40×1.0 | 10 | 自己接着型 | |
![]() | FGR-10T | 10×25×0.15 | 10 | ロゼット・クロスゲージ用 |
SFGR-10T | 10×25×1.0 | 10 | ロゼット・クロスゲージ自己接着型 | |
![]() | FGF-5T | 15×40×0.15 | 10 | 5連ゲージ用 |
SFGF-5T | 15×40×1.0 | 10 | 5連ゲージ用自己接着型 |

